根据如下甲公司资产负债表,该企业的营运资本筹资策略是( )。
甲公司资产负债表
2014年12月31日 单位:万元
资产 | 金额 | 负债及股东权益 | 金额 |
货币资金(经营) | 20 | 短期借款 | 50 |
应收账款 | 80 | 应付账款 | 100 |
存货 | 100 | 长期借款 | 150 |
固定资产 | 300 | 股东权益 | 200 |
资产总计 | 500 | 负债及股东权益总计 | 500 |
资产 | 金额 | 负债及股东权益 | 金额 |
货币资金(经营) | 20 | 短期借款 | 50 |
应收账款 | 80 | 应付账款 | 100 |
存货 | 100 | 长期借款 | 150 |
固定资产 | 300 | 股东权益 | 200 |
资产总计 | 500 | 负债及股东权益总计 | 500 |
题目解析:
请输入你的问题